Seppäsiä suvun jakautumiseen asti
(Suora linja Myhkyrilän Seppästen osalta. Tarkennus Simo Antinpojan (taulu 7) jälkeläisten osalta otsikon ”Suku jakautuu” alla. )
| TAULU 1 | Antti Seppänen (ands seppen) | Syntynyt noin 1500 | Talollinen Muolaassa 1543-1552 | ||||
| Poika: Eerik,taulu 2 | |||||||
| TAULU 2 | Eerik Antinpoika Seppänen (Erick Seppe/Seppä/Smedh) | Syntynyt noin 1530 | Talollinen Muolaan Saustalassa 1553-1575 | ||||
| Poika: Antti,taulu 3 | |||||||
| TAULU 3 | Antti Eerikinpoika Seppänen (An Erss Smedh/Seppe) | Syntynyt noin 1555 | Talollinen Saustalassa ja vuodesta 1605 Myhkyrilä | ||||
| Poika: Eerik,taulu 4 | |||||||
| TAULU 4 | Eerik Antinpoika Seppänen (Erich Andersson Seppäin) | Syntynyt noin 1585 | Isäntä Muolaan Myhkyrilässä 1623-1639 ja 1648 | ||||
| Puoliso: Katri (Karin) | Tilasta tuli Rustholli 1630-luvulla | ||||||
| Lapsia: | |||||||
| Simo,taulu 5 | |||||||
| Esko (Eskell) | |||||||
| Pekka (Peter) | |||||||
| Antti (Anders) | |||||||
| ? Jaakko (Jacob) | |||||||
| TAULU 5 | Simo Eerikinpoika Seppänen (Simon Erichsson) | noin 1610-1669 | Talollisen ja ratsutilan poikana 1635-1639 | ||||
| Puoliso: Marketta (Margret) | Ratsutilan isäntä 1642-1644 | ||||||
| Lapset: | Ratsutilan poikana jälleen 1648 | ||||||
| Tuomas (Thomas) | Isäntänä lyhyen aikaa 1651-1654 | ||||||
| Risto (Christer) | |||||||
| Antti, taulu 6 | |||||||
| TAULU 6 | Antti Simonpoika Seppänen (Anders Simonsson) | noin 1655-1730 | Rakuunatilallinen Myhkyrilässä 1697-1708 | ||||
| Puoliso mainitaan kirkonkirjoissa 1680-1708 ilman nimeä | |||||||
| Poika: Simo,taulu 7 | |||||||
| TAULU 7 | Simo Antinpoika Seppänen (Simon Andersson Seppäin) | 1695?-1753 | Talollinen Myhkyrilässä | ||||
| Puoliso Maria | 1707?-1751 | ||||||
| Lapset: | |||||||
| Antti (Anders) | 1721-1782 | ||||||
| Anna | 1726-1795 | ||||||
| Sohvi (Sophia) | 1733-1738 | ||||||
| Yrjö (Georg) ,taulu 8 | 1734/1735 | ||||||
| Maria syntyi kaksosena | 1736-1762 | ||||||
| Varpu (Walborg) syntyi kaksosena | 1736-1736 | ||||||
| Beata | 1737-1738 | ||||||
| TAULU 8 | Yrjö Simonpoika Seppänen (Georg Simss Seppäin) | 1734/35-1788 | Talollinen Myhkyrilässä | ||||
| Puoliso Beata Tuomaantytär Suokas (Beatha Th.dr. Sockas | 1735?-1797 | ||||||
| Lapset | |||||||
| Salomon | 1756-1816 | ||||||
| Matti (Matts) | 1760-1761 | ||||||
| Katri (Catarina) | 1761-1844 | ||||||
| Yrjö (Georg),taulu 9 | 1765-1824 | ||||||
| Juhana (Johan) | 1770-1801 | ||||||
| Mikko (Michell) | 1772-1821 | ||||||
| Anna | 1777-1777/1779 | ||||||
| TAULU 9 | Yrjö Yrjönpoika Seppänen (Göran Jöransson Seppäin) | 1765-1824 | Talon isäntä,kylänvanhin) | ||||
| Puoliso Eeva Antintytär Kultanen (Eva Andersdr Kuldain) | 1769-1827 | ||||||
| Lapset: | |||||||
| Tuomas (Thomas) | 1794-1794 | ||||||
| Matti (Matts), taulu 10 | 1795-1838 | ||||||
| Helena (Lena) | 1802-1824 | ||||||
| Juhana (Johan | 1805-1860 | ||||||
| Antti (Andreas) | 1812-1871 | ||||||
| TAULU 10 | Matti Yrjönpoika Seppänen (Matts Jöransson Seppäin) | 1795-1838 | |||||
| Puoliso 1 Maria Tuomaantytär Hämäläinen | |||||||
| Puolis o 2 Katrin Kustaantytär (Catarina Gustavsdr.) Grön | 1803-1867 | ||||||
| Lapset 1 avioliitosta: | |||||||
| Helena (Lena) | 1815-1865 | ||||||
| Lapset 2 avioliitosta: | |||||||
| Anna | 1823-1859 | ||||||
| Kustaa (Gustav),taulu 11 | 1826-1891 | ||||||
| Antti (Anders) | 1829-1895 | ||||||
| Ville (Wilhelm) | 1833-1886 | ||||||
| Matti (Matts) | 1836-1876 | ||||||
